Search

107 – JD CALIFORNIA – TTU

 

Percurso da Ida

TTU ALA 02  
R. TAROBA  
AV. REPUBLICA ARGENTINA  
AV. JK  
AV. TANCREDO NEVES  
AV. ARAUCARIA  
AV. CLOVIS FONTOURA  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI  
R. BELO HORIZONTE  
R. GUARAQUECABA  
AV. TANCREDO NEVES  
R. ANGELA ANDRADE  
R. CELIA R. PINTO  
R. ZACARIA DA SILVA  
R. VEIGA  
R. ANGELA ANDRADE CIRCULAR
R. GALDINO AGOSTINI
R. MATILDE BEZ
R. IZAURA GUIACHETO
R. JORGE INACIO FRANCO
R. DR JOSIVALTER VILANOVA
R. ANGELA ANDRADE
AV. TANCREDO NEVES  
R. GUARAQUECABA  
R. BELO HORIZONTE  
AV. SILVIO SASDELLI  
AV. CLOVIS FONTOURA  
AV. ARAUCARIA  
AV. TANCREDO NEVES  
AV. J.K.  
TTU ALA 02  

MAPA DA LINHA

Visualizar 107- JD CALIFORNIA – TTU em um mapa maior

TABELA DE HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA    SABADO   DOMINGO
JD CALIFORNIA  TTU   JD CALIFORNIA TTU   JD CALIFORNIA TTU
05:30 06:00   05:30 06:00   05:30 06:05
06:00 06:40   06:00 06:40   06:30 07:05
06:30 07:00   06:30 07:00   07:30 08:05
06:50 07:20   06:50 07:20   08:30 09:05
07:10 07:40   07:10 07:40   09:30 10:05
07:30 08:00   07:30 08:00   10:30 11:05
07:50 08:20   07:50 08:20   11:30 12:05
08:10 08:40   08:10 08:40   12:30 13:05
08:30 09:00   08:30 09:00   13:30 14:05
08:50 09:20   08:50 09:20   14:30 15:05
09:10 09:40   09:10 09:40   15:30 16:05
09:45 10:10   09:45 10:10   16:30 17:05
10:10 10:40   10:10 10:40   17:30 18:05
10:40 11:10   10:40 11:10   18:30 19:05
11:10 11:40   11:10 11:40   19:30 20:05
11:40 12:10   11:40 12:10   20:30 21:05
12:10 12:40   12:10 12:40   21:30 22:05
12:40 13:10   12:40 13:10   22:30 23:05
13:10 13:40   13:10 13:40   23:30 00:05
13:40 14:10   13:40 14:10      
14:10 14:40   14:10 14:40      
14:40 15:10   14:40 15:10      
15:10 15:40   15:10 15:40      
15:40 16:10   15:40 16:10      
16:10 16:40   16:10 16:40      
  17:00   16:40 17:20      
16:40 17:20   17:10 17:40      
17:10 17:40   17:50 18:20      
17:30 18:00   18:10 18:40      
17:50 18:20   19:00 19:40      
18:10 18:40   20:10 20:55      
18:30 19:20   21:25 22:40      
19:00 19:40   23:10 00:00      
19:30 20:20            
20:10 20:55            
20:50 21:40            
22:00 22:40            
23:10 00:00