Percurso da Ida
ITAIPU(BARREIRA) |
AV. TANCREDO NEVES |
AV. J.K. |
RUA OLAVO BILAC |
R. DI CAVALCANTI |
R. SANTO RAFAIN |
AV. BEIRA RIO |
R. FAGUNDES VARELA |
R. CASSIANO RICARDO |
AV. CARLOS GOMES |
AV. JK |
TTU ALA 03 |
R .TAROBA |
AV. REPUBLICA ARGENTINA |
AV. PARANA |
AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
R. ESTANISLAU ZAMBRYCKI |
AV. GAL MEIRA |
R. GAL MEIRA C/ DOURADO |
Percurso da Volta
R. DOURADO |
R. ROBALO |
R. JAÚ |
R. PIRAPARA |
AV. SURUBI |
AV. GAL MEIRA |
AV. DAS CATARATAS |
AV. PARANA |
AV. REPUBLICA ARGENTINA |
TAROBA |
TTU ALA 01 |
TAROBA |
AV. REPUBLICA ARGENTINA |
AV. JK |
AV. CARLOS GOMES |
R. CASSIANO RICARDO |
R. OSVALDO CRUZ |
AV. BEIRA RIO |
R. SANTO RAFAIN |
AV. JK |
AV. TANCREDO NEVES |
ITAIPU(BARREIRA) |
MAPA DA LINHA
Visualizar 103 – USINA ITAIPU – SOHAB em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
ITAIPU | SOHAB | ITAIPU | SOHAB | ITAIPU | SOHAB | ||
05:30 | 05:30 | 06:20 | |||||
06:00 | 05:10 | 06:05 | 06:30 | 07:20 | |||
05:34 | 06:30 | 05:31 | 06:26 | 07:05 | 07:55 | ||
06:46 | 05:52 | 06:47 | 07:40 | 08:30 | |||
06:06 | 07:02 | 06:13 | 07:08 | 08:15 | 09:05 | ||
07:18 | 06:34 | 07:29 | 08:50 | 09:40 | |||
06:38 | 07:34 | 06:55 | 07:50 | 09:25 | 10:15 | ||
06:54 | 07:50 | 07:16 | 08:11 | 10:00 | 10:50 | ||
07:10 | 08:06 | 07:37 | 08:32 | 10:35 | 11:25 | ||
07:26 | 08:22 | 07:58 | 08:53 | 11:10 | 12:00 | ||
07:54 | 08:50 | 08:19 | 09:14 | 11:45 | 12:35 | ||
08:22 | 09:18 | 08:40 | 09:35 | 12:20 | 13:10 | ||
08:59 | 09:55 | 09:01 | 09:56 | 12:55 | 13:45 | ||
09:36 | 10:32 | 09:22 | 10:17 | 13:30 | 14:20 | ||
10:04 | 11:00 | 09:43 | 10:38 | 14:05 | 14:55 | ||
10:32 | 11:28 | 10:04 | 10:59 | 14:40 | 15:30 | ||
11:00 | 11:56 | 10:25 | 11:20 | 15:15 | 16:05 | ||
11:28 | 12:24 | 10:46 | 11:41 | 15:50 | 16:40 | ||
11:56 | 12:52 | 11:07 | 12:02 | 16:25 | 17:15 | ||
12:24 | 13:20 | 11:28 | 12:23 | 17:00 | 17:50 | ||
12:52 | 13:48 | 11:49 | 17:35 | 18:25 | |||
13:20 | 14:16 | 12:10 | 13:05 | 18:10 | 19:10 | ||
13:48 | 14:44 | 12:31 | 13:26 | 19:20 | 20:10 | ||
14:16 | 15:12 | 13:13 | 14:08 | 20:20 | 21:10 | ||
14:44 | 15:40 | 13:55 | 14:50 | 21:20 | 22:10 | ||
15:12 | 16:08 | 14:30 | 15:25 | 22:20 | 23:10 | ||
15:40 | 16:36 | 15:05 | 16:00 | 23:20 | |||
16:08 | 17:04 | 15:40 | 16:35 | ||||
16:24 | 17:20 | 16:15 | 17:10 | ||||
16:40 | 17:36 | 16:50 | 17:45 | ||||
16:56 | 17:52 | 17:25 | 18:20 | ||||
17:12 | 18:08 | 18:00 | 18:55 | ||||
17:28 | 18:24 | 18:35 | 19:30 | ||||
17:44 | 18:40 | 19:10 | 20:05 | ||||
18:00 | 18:56 | 19:45 | 20:40 | ||||
18:16 | 19:12 | 20:20 | 21:15 | ||||
18:48 | 19:40 | 20:55 | 21:50 | ||||
19:22 | 20:18 | 21:30 | 22:25 | ||||
19:59 | 20:55 | 22:05 | 23:00 | ||||
20:36 | 21:32 | 22:40 | 23:35 | ||||
21:14 | 22:10 | 23:15 | |||||
21:51 | 22:47 | ||||||
22:47 | 23:43 | ||||||
23:43 |