101 – VILA ‘C’ – JD DAS FLORES
ITINERÁRIO
Percurso da Ida
RUA ‘C’ C/ FLORIANOPOLIS | CIRCULAR |
R. FLORIANOPOLIS | |
RUA A | |
GUARARAPES | |
RUA N | |
TEREZINA | |
RUA P | |
RUA RECIFE | |
RUA Q | |
RUA CAMPO GRANDE | |
RUA S | |
RUA H | |
BEL HORIZONTE | |
RUA F | |
RUA ASSUNCAO | |
RUA C | |
TANCREDO NEVES | |
AV. JK | |
TTU ALA 03 | |
RUA TAROBA | |
RUI BARBOSA | |
AV. JK | |
BENJAMIN CONSTANT | |
PADRE MONTOYA | |
ALMIRANTE BARROSO | |
BELARMINO DE MENDONCA | |
MAL. DEODORO | |
AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
AV. DAS CATARATAS | |
VEREADOR MOACIR PEREIRA | |
OTHON MAEDER | |
RUA MAJOR ACYLINO | |
AV. DOS IMIGRANTES | |
AV. JAVIER KOEBEL |
Percurso da Volta
AV MORENITAS | CIRCULAR |
RUA DAS TULIPAS | |
RUA DAS PALMAS | |
RUA JOÃO XXII | |
RUA PADRE CÍCERO | |
RUA PIO XII | |
RUA DOM CARMINO ROCCO | |
RUA JOÃO XXII | |
RUA DAS PALMAS | |
RUA DOS GOLFINHOS | |
AV. SAFIRA | |
AV. JAVIER KOEBEL | |
AV. DOS IMIGRANTES | |
RUA MAJOR ACYLINO | |
OTHON MAEDER | |
VEREADOR MOACIR PEREIRA | |
HELENO SCHIMMELPFENG | |
AV IGUACU | |
AV. DAS CATARATAS | |
AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
AV. JK | |
REPUBLICA ARGENTINA | |
RUA TAROBA | |
TTU ALA 01 | |
RUA TAROBA | |
REPUBLICA ARGENTINA | |
AV. JK | |
AV TANCREDO NEVES | |
RUA C | |
RUA ‘C’ C/ FLORIANOPOLIS | |
SEGUE…CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 101 – VILA ‘C’ – JD DAS FLORES em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
SEGUNDA A SEXTA | SABADO | |||||||||
VILA C | MORENITAS | VILA C | MORENITAS | VILA C | MORENITAS | VILA C | MORENITAS | |||
05:15 | 13:28 | 14:28 | 05:21 | 16:27 | 17:34 | |||||
05:30 | 13:36 | 14:36 | 04:48 | 06:01 | 16:39 | 17:46 | ||||
05:45 | 13:44 | 14:44 | 06:15 | 16:51 | 17:58 | |||||
05:00 | 06:00 | 13:52 | 05:18 | 06:29 | 17:01 | 18:08 | ||||
06:10 | 14:00 | 15:00 | 06:43 | 17:11 | 18:18 | |||||
05:15 | 06:15 | 14:10 | 15:14 | 05:48 | 06:55 | 17:21 | 18:28 | |||
05:30 | 06:30 | 14:20 | 15:20 | 05:58 | 07:05 | 17:31 | 18:38 | |||
06:40 | 14:30 | 15:30 | 06:08 | 07:15 | 17:41 | 18:48 | ||||
05:45 | 06:45 | 14:40 | 15:40 | 06:18 | 07:25 | 17:51 | 18:58 | |||
06:00 | 07:00 | 14:50 | 15:50 | 06:28 | 07:35 | 18:01 | 19:08 | |||
06:07 | 07:07 | 15:00 | 16:00 | 06:38 | 07:45 | 18:11 | 19:18 | |||
06:15 | 07:15 | 15:10 | 16:10 | 06:48 | 07:55 | 18:21 | 19:28 | |||
06:22 | 07:22 | 15:20 | 16:20 | 06:55 | 08:06 | 18:31 | 19:38 | |||
06:30 | 07:30 | 15:30 | 16:30 | 07:02 | 18:41 | 19:48 | ||||
06:37 | 07:37 | 15:40 | 16:40 | 07:09 | 08:18 | 18:51 | 19:58 | |||
06:45 | 07:45 | 15:50 | 16:50 | 07:16 | 08:28 | 19:01 | ||||
06:52 | 07:52 | 16:00 | 17:00 | 07:23 | 19:11 | 20:18 | ||||
07:00 | 08:00 | 16:06 | 17:06 | 07:30 | 08:38 | 19:21 | ||||
07:05 | 17:12 | 07:37 | 08:48 | 19:31 | 20:38 | |||||
07:10 | 08:10 | 16:18 | 17:18 | 07:44 | 19:41 | |||||
07:15 | 16:24 | 17:24 | 07:51 | 08:58 | 19:51 | 20:58 | ||||
07:20 | 08:20 | 16:30 | 17:30 | 08:01 | 09:08 | 20:11 | 21:18 | |||
07:25 | 16:36 | 17:36 | 08:11 | 09:18 | 20:31 | 21:38 | ||||
07:30 | 17:42 | 08:21 | 09:28 | 20:51 | ||||||
07:35 | 08:35 | 16:48 | 17:48 | 08:31 | 09:38 | 21:11 | 22:18 | |||
07:40 | 16:54 | 17:54 | 08:41 | 09:48 | 21:31 | 22:38 | ||||
07:45 | 08:45 | 17:00 | 18:00 | 08:51 | 09:58 | 21:51 | 22:58 | |||
07:50 | 17:06 | 18:06 | 09:01 | 10:08 | 22:28 | 23:40 | ||||
07:55 | 17:12 | 09:11 | 10:18 | 22:51 | ||||||
08:00 | 09:00 | 17:18 | 18:18 | 09:21 | 10:28 | 23:21 | ||||
08:07 | 09:07 | 17:24 | 18:24 | 09:31 | 10:38 | 23:40 | ||||
08:15 | 17:30 | 18:30 | 09:41 | 10:48 | DOMINGOS | |||||
08:22 | 09:22 | 17:36 | 09:51 | 10:58 | VILA C | MORENITAS | ||||
08:30 | 09:30 | 17:42 | 18:42 | 10:01 | 11:08 | 04:48 | 06:00 | |||
08:37 | 17:48 | 18:48 | 10:11 | 11:18 | 05:48 | 07:00 | ||||
08:45 | 09:45 | 17:54 | 18:54 | 10:21 | 11:28 | 07:30 | ||||
08:52 | 09:56 | 18:00 | 19:00 | 10:31 | 11:38 | 06:48 | 08:00 | |||
09:00 | 10:05 | 18:07 | 19:07 | 10:41 | 11:48 | 07:13 | 08:25 | |||
09:12 | 10:12 | 18:15 | 19:15 | 10:51 | 11:58 | 07:38 | 08:50 | |||
09:24 | 10:24 | 18:22 | 19:22 | 11:01 | 12:08 | 08:03 | 09:15 | |||
09:36 | 10:36 | 18:30 | 19:30 | 11:11 | 12:18 | 08:28 | 09:40 | |||
09:48 | 10:48 | 18:37 | 11:21 | 12:28 | 08:53 | 10:05 | ||||
10:00 | 11:00 | 18:45 | 19:45 | 11:31 | 12:38 | 09:18 | 10:30 | |||
11:08 | 18:52 | 11:41 | 12:48 | 09:43 | 10:55 | |||||
10:12 | 11:12 | 19:00 | 20:00 | 11:51 | 12:58 | 10:08 | 11:20 | |||
10:24 | 11:24 | 19:10 | 20:10 | 12:01 | 13:08 | 10:33 | 11:45 | |||
10:36 | 11:36 | 19:20 | 20:20 | 12:11 | 13:18 | 10:58 | 12:10 | |||
10:48 | 11:48 | 19:30 | 20:30 | 12:21 | 13:28 | 11:14 | 12:26 | |||
11:00 | 12:00 | 19:40 | 20:44 | 12:31 | 13:38 | 11:30 | 12:42 | |||
11:09 | 12:09 | 19:50 | 12:41 | 11:46 | 12:58 | |||||
11:18 | 12:18 | 20:00 | 21:00 | 12:51 | 13:58 | 12:02 | ||||
11:27 | 12:27 | 20:12 | 21:12 | 13:01 | 14:08 | 12:18 | 13:30 | |||
11:36 | 12:36 | 20:24 | 21:24 | 13:11 | 14:18 | 12:34 | 13:46 | |||
11:45 | 12:45 | 20:36 | 21:40 | 13:21 | 14:28 | 12:50 | ||||
11:54 | 12:54 | 20:48 | 21:48 | 13:31 | 14:38 | 13:06 | 14:18 | |||
12:00 | 13:00 | 21:00 | 22:00 | 13:41 | 13:22 | 14:34 | ||||
12:08 | 13:08 | 21:12 | 13:51 | 14:58 | 13:38 | |||||
12:16 | 13:16 | 21:24 | 22:24 | 14:03 | 15:10 | 13:54 | 15:06 | |||
12:24 | 13:24 | 21:36 | 14:15 | 15:22 | 14:19 | 15:31 | ||||
12:32 | 21:48 | 22:48 | 14:27 | 15:34 | 14:44 | 15:56 | ||||
12:40 | 13:40 | 22:00 | 14:39 | 15:46 | 15:09 | 16:21 | ||||
12:48 | 13:48 | 22:15 | 23:15 | 14:51 | 15:58 | 15:34 | 16:46 | |||
12:56 | 13:56 | 22:30 | 15:03 | 16:10 | 15:59 | 17:11 | ||||
13:04 | 14:04 | 22:45 | 23:45 | 15:15 | 16:22 | 16:24 | 17:36 | |||
13:12 | 23:00 | 15:27 | 16:34 | 16:49 | 18:01 | |||||
13:20 | 14:20 | 23:30 | 15:39 | 16:46 | 17:05 | 18:17 | ||||
00:10 | 15:51 | 16:58 | 17:21 | 18:33 | ||||||
23:36 | 16:03 | 17:10 | 17:37 | 18:49 | ||||||
00:03 | 16:15 | 17:22 | 17:53 | 19:05 | ||||||
18:09 | 19:21 | |||||||||
18:25 | ||||||||||
18:41 | ||||||||||
18:57 | 20:09 | |||||||||
19:21 | ||||||||||
19:58 | 21:10 | |||||||||
20:58 | 22:10 | |||||||||
20:58 | 22:10 | |||||||||
21:58 | 23:10 | |||||||||
22:58 |